Kết quả Xổ Số Cần Thơ ngày 23/04/2025XSCT Thứ 4 » XSCT 23/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 0277 | 1557 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2892 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 19177 | 95781 | 92233 | 50747 | ||||||||||||||||||||||
82945 | 28661 | 82317 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11066 | 71850 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77913 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17107 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 991647 |
Loto Cần Thơ Thứ 7, 23/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 90 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 17 | 1 | 61 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 13 - 23 - 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 77 | 7 | 07 - 57 - 77 - 77 - 47 - 17 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 | 9 | 89 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | An Giang (24/04) | Bình Thuận (24/04) | Tây Ninh (24/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 75 | 59 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 778 | 588 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1292 | 9070 | 9573 | |||||||||||||||||||||||
9625 | 1344 | 3701 | ||||||||||||||||||||||||
9815 | 4196 | 6204 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3517 | 0238 | 0317 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 99455 | 75021 | 26215 | |||||||||||||||||||||||
63699 | 16467 | 46284 | ||||||||||||||||||||||||
81808 | 44082 | 71725 | ||||||||||||||||||||||||
05605 | 77503 | 24591 | ||||||||||||||||||||||||
98143 | 17993 | 89275 | ||||||||||||||||||||||||
83532 | 57870 | 17443 | ||||||||||||||||||||||||
60735 | 21601 | 05669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59320 | 78731 | 38613 | |||||||||||||||||||||||
87510 | 32633 | 37284 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71113 | 50165 | 42211 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91382 | 69163 | 15184 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 405442 | 212140 | 844234 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 01 - 03 | 01 - 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 13 - 15 - 17 | 11 - 13 - 15 - 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 | 31 - 33 - 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 43 | 40 - 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 79 | 70 - 70 - 78 | 73 - 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 82 | 84 - 84 - 84 - 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 99 | 93 - 96 | 91 |
Xổ Số Cần Thơ (XSCT) tổ chức quay số vào 16h10 thứ Tư mỗi tuần, tại trụ sở ở TP. Cần Thơ. Đồng thời vào 16h10, hai đài khác cũng tiến hành mở thưởng:
- Xổ Số Đồng Nai (XSDN): Quay tại tỉnh Đồng Nai.
- Xổ Số Sóc Trăng (XSST): Diễn ra ở Sóc Trăng.