Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 23/04/2025 - XSCT Thứ 4XSCT Thứ 4 » XSCT 23/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 0277 | 1557 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2892 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 19177 | 95781 | 92233 | 50747 | ||||||||||||||||||||||
82945 | 28661 | 82317 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11066 | 71850 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77913 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17107 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 991647 |
Loto Cần Thơ Thứ 7, 23/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 90 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 17 | 1 | 61 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 13 - 23 - 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 77 | 7 | 07 - 57 - 77 - 77 - 47 - 17 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 | 9 | 89 |
Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 16/04/2025 - XSCT Thứ 4XSCT Thứ 4 » XSCT 16/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 266 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7988 | 6245 | 0779 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5571 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 35528 | 08481 | 07605 | 55866 | ||||||||||||||||||||||
84381 | 75844 | 33295 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 35839 | 93941 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56824 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 30796 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 237494 |
Loto Cần Thơ Thứ 7, 16/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 71 - 81 - 81 - 41 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 44 - 45 | 4 | 24 - 44 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 45 - 05 - 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 66 | 6 | 66 - 66 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 81 - 88 | 8 | 28 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 95 - 96 | 9 | 39 - 79 |
Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 09/04/2025 - XSCT Thứ 4XSCT Thứ 4 » XSCT 09/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 054 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4155 | 4686 | 7864 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7989 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 77755 | 11906 | 71147 | 69387 | ||||||||||||||||||||||
86910 | 52937 | 31766 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57128 | 33414 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35828 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 38295 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 412855 |
Loto Cần Thơ Thứ 7, 9/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 11 - 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 - 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 14 - 54 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 - 55 - 55 | 5 | 55 - 55 - 55 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 - 66 | 6 | 06 - 66 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37 - 87 - 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 87 - 89 | 8 | 28 - 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 89 |
Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 02/04/2025 - XSCT Thứ 4XSCT Thứ 4 » XSCT 02/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5477 | 4142 | 1665 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8084 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 50262 | 68761 | 19861 | 69665 | ||||||||||||||||||||||
56915 | 42762 | 19995 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19169 | 50253 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50861 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 52813 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 263401 |
Loto Cần Thơ Thứ 7, 2/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 - 16 | 1 | 61 - 61 - 61 - 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42 - 62 - 62 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 53 - 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 65 - 95 - 15 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 61 - 61 - 62 - 62 - 65 - 65 - 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 97 | 9 | 69 |
Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 26/03/2025 - XSCT Thứ 4XSCT Thứ 4 » XSCT 26/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5656 | 6020 | 3755 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5308 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 41450 | 49591 | 21736 | 58965 | ||||||||||||||||||||||
98497 | 80584 | 78888 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93171 | 26873 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 12376 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 54446 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 740561 |
Loto Cần Thơ Thứ 7, 26/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | 20 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 91 - 71 - 61 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 55 - 55 - 56 - 56 | 5 | 55 - 55 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 65 | 6 | 36 - 46 - 56 - 56 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 - 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 - 88 | 8 | 08 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 97 | 9 |